| Levantamiento de Pesas | |||||||
| -48 kg - Femenino | Final | |||||||
| País | Atleta/Equipo | RESULTADO | |||||
![]() |
![]() |
Xiexia Chen | 212 |
|
|||
![]() |
![]() |
Sibel Ozkan | 199 |
|
|||
![]() |
![]() |
Wei-Ling Chen | 196 |
|
|||
| 4 | ![]() |
Jyounghwa Im | 196 |
|
|||
| 5 | ![]() |
Pensiri Laosirikul | 195 |
|
|||
| 6 | ![]() |
Hiromi Miyake | 185 |
|
|||
| 7 | ![]() |
Melanie Noel | 177 |
|
|||
| 8 | ![]() |
Misaki Oshiro | 172 |
|
|||
| 9 | ![]() |
Marzena Karpinska | 171 |
|
|||
| 10 | ![]() |
Marilou Dozois-Prevost | 166 |
|
|||
| 11 | ![]() |
Karla Moreno | 150 |
|
|||
| - | ![]() |
Genny Caterina Pagliaro |
|
||||
| - | ![]() |
Pramsiri Bunphithak |
|
||||
| - | ![]() |
Nurcan Taylan |
|
||||